中小企業PL団体保険
“PL法(製造物責任)に対応した万一のアクシデントをしっかりカバーする保険制度です”
商工会議所と損害保険会社との契約締結により保険料を大幅に低滅、内容も拡充され加入しやすくなり、全国で10万件以上の中小企業者が加入しています。
商工会議所PL保険は心強い味方です。
加入できる方は
商工会議所の会員企業です。支払限度額は
中小企業は5千万、1億、2億、3億円の4種類支払対象は
加入者が製造販売した製品や行った仕事により、他人の生命や身体を害する事故等が発生したことによる法律土の賠償の責がある場合基本料の処理は
現行の生産物賠償責任保険料の中小企業は53%(47%割引)、更に優良割引を適用します。保険料の処理は
もちろん全額損金処理可能です。取扱いは
全損害保険会社とタイアップして取扱っています。保険期間は
毎年7月1日から1年間(・括年払い)(月単位で随時加入も可能)。免責金額は
一事故3万円までは免責◆こんな事例があります。
などなど、高額な賠償金は企業経営を危うくします。
業種別料率表(売上高100万円あたり)
|
コ | ド |
業種
|
S型 |
A型
1億円 |
B型
2億円 |
C型
2億円 |
コ
| ド |
業種 |
S型
5 千万円 |
A型 1億円 |
B型
2億円 |
C型
2億円 |
| 31 | 繊維、皮革、同製品製造 | 74 | 95 | 124 | 144 | H9 | その他の産業用加工・工作機械製造 | 547 | 721 | 952 | 1,123 |
| 58 | 食料、飲料販売 | 83 | 107 | 140 | 164 | 53 | パン、菓子製造小売 | 618 | 826 | 1,103 | 1,308 |
| 52 | 飲食店 | 415 | 548 | 724 | 854 | G2 | 生活用品(文房具、食器、時計 その他の身の回り品)製造 |
48 | 62 | 80 | 93 |
| 62 | 家具、衣類、文房具、食器、荒物、 時計、楽器、その他雑貨販売 |
97 | 124 | 161 | 187 | 54 | 弁当、仕出し、給食、料理品製造小売り | 764 | 1,023 | 1,368 | 1,623 |
| DB | 金属パイプ加工販売 | 84 | 101 | 123 | 138 | 1A | 建築材料製造 | 134 | 164 | 201 | 228 |
| 71 | 大工工事、住宅内装工事、家具修理 | 179 | 211 | 251 | 279 | 7C | 道路工事、上下水道工事、道路舗装 | 671 | 835 | 1,046 | 1,197 |
| J9 | その他の機械、器具製造 | 354 | 435 | 539 | 613 | 63 | デパート・スーパーマーケット | 68 | 87 | 112 | 129 |
| 7B | その他の機械類装置・整備・修理 | 1,016 | 1,221 | 1,477 | 1,656 | G1 | 貴金属製品製造 | 16 | 21 | 27 | 31 |
| 72 | ビル建設(含む増改築)、ビル内装工事、屋内電気配線工事、昇降機設置・修理 | 349 | 421 | 511 | 574 | F2 | 自動車・自動二輪車用駆動・制動部品製造 | 415 | 551 | 733 | 867 |
| B7 | プラスチック・ゴム製品製造 | 189 | 241 | 308 | 357 | E4 | 電子部品、デバイス製造 | 244 | 311 | 399 | 462 |
関連Links
上尾商工会議所〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮750番地
TEL:048-773-3111 FAX:048-775-9090

